鉭酸鋰(LiTaO3)
鉭酸鋰(LiTaO3)是一種性能優良的電光晶體,廣泛應用于多種電光設備中,它具有較好的光學,非線性光學,E-O和高損失閾等特性。 我們為您提供高品質的 LiTaO3晶體和晶片。下表是標準用途的LiTaO3晶體屬性, 我們還可以根據客戶要求制定其他規格的晶體。
LiTaO3基本特性
晶體結構 | Trigonal, space group R3c,Point group 3m |
晶格參數 | a=5.154A,c=13.781A |
熔點 | 1650℃ |
居里溫度 | 607℃ |
莫氏(Mohs)硬度 | 5.5 |
密度 | 7.46 g/cm3 |
介電常數 | ξ11/ξ0 51.7 ξ33/ξ0 44.5 |
彈性剛度系數 | CE11 2.33(X 1011 N/m2) CE33 2.77(X 1011 N/m2) |
壓電應變常數 | d22 2.4(X 10-11 C/N) d33 0.8(X 10-11 C/N) |
發射范圍 | 400-4500nm |
電光系數 | r33 30.4pm/V |
折射率(632.8nm) | no=2.176,ne=2.180 |
SAW標準特性
切割類型 | νs(m/s) | κ2s(%) | TCV(10-6/oC) | TCD(10-6/oC) |
X-112oY | 3295 | 0.75 | -16.50 | 22.3 |
Y-Z | 3230 | 0.66 | 35 |
規格:
a.毛胚
標準直徑 | φ3"±2mm | φ4"±2mm |
標準長度 | ≤120mm | ≤100mm |
標準方向 | 36°Y,42°Y, |
b.晶片
直徑 | φ3"±2mm,φ4"±2mm |
厚度 | 0.3~1mm |
方向 | 36°Y,42°Y |
參考面方向 | X |
參考面寬度 | 22±2 |
正面拋光度 | 0.25~0.016μm |
背面拋光度 | 10~15μm |
平面度(μm) | ≤20 |
彎曲度(μm) | ≤30 |
由于酸鋰(LiNbO3)晶體具有較高的電光和聲光系數,因此廣泛地應用于普克爾斯匣(Pockel Cells )、調Q(Q-switche)、相位調節器(Phase modulator), 波導基片(waveguide substrate)和聲表面波(SAW)等應用。
LiNbO3基本特性
晶體結構 | 三方晶系,空間群 R3c, 點群3m |
晶格參數 | a=5.148A,c=13.863A |
熔點 | 1253℃ |
居里溫度 | 1140℃ |
莫氏(Mohs)硬度 | 5 |
密度 | 4.64 g/cm3 |
介電常數 | ξ11/ξ0 85 ξ33/ξ0 29.5 |
彈性剛度系數 | CE11 2.04(X 1011 N/m2) CE33 2.46(X 1011 N/m2) |
壓電應變常數 | d22 2.04(X 10-11 C/N) d33 19.22(X 10-11 C/N) |
SAW標準特性
切割類型 | νs(m/s) | κ2s(%) | TCV(10-6/oC) | TCD(10-6/oC) |
127.86oY | 3970 | 5.5 | -60 | 78 |
Y-X | 3485 | 4.3 | -85 | 95 |
規格:
a.毛胚
標準直徑 | φ3"±2mm | φ4"±2mm |
標準長度 | ≤150mm | ≤100mm |
標準方向 | 127.86°Y,64°Y, |
b.晶片
直徑 | φ3"±2mm | φ4"±2mm |
厚度 | 0.5mm | 1mm |
方向 | 127.86°Y,64°Y,47.5°Y,X,Y,Z | |
參考面方向 | X | |
參考面寬度 | 22±2mm | 22±2mm |
正面拋光度 | 0.25~0.016μm | |
背面拋光度 | 10~15μm | |
平面度 (μm) | ≤30 | ≤40 |
彎曲度(μm) | ≤30 | ≤40 |
我們還可按照客戶要求制定其他尺寸和規格的晶片